
Quotes
Currency exchange rate EUR / USD
Date | Rate | Change |
---|---|---|
08/08/2022 | 1.0194 | 0.0021 |
08/07/2022 | 1.0173 | -0.0014 |
08/06/2022 | 1.0187 | 0.0000 |
08/05/2022 | 1.0187 | -0.0061 |
08/04/2022 | 1.0248 | 0.0086 |
08/03/2022 | 1.0162 | -0.0002 |
08/02/2022 | 1.0164 | -0.0098 |
08/01/2022 | 1.0262 | 0.0047 |
07/31/2022 | 1.0215 | -0.0011 |
07/30/2022 | 1.0226 | 0.0000 |
View chart for: